Быстряги 1944-47 639 15 176 198 207 11 с/г 1952 ст.Оричи 1945-46 116 2 29 – 79 3 с/г 2074 п.Пинюг Подосино- 1943 1246 30 150 618 352 44 вского р-на с/г 3160, г.Халтурин 1944 119 4 11… 103…
3426
с/г 3169 п.Фаленки 1944-47 155 10 69… 65…
Фаленского р-на лагерь N 307 211 6 25 1 176… Всего кладбищ – 17, на них похоронено 7799 272 1082 1136 4311 737 .
Документ N 65.
СПРАВКА
о состоянии оперативно-количественного и персонального учета заключенных, военнопленных и спецпоселенцев
ОУРЗ Вятлага МВД СССР на 1.03.1947 г.
‹…›
1. Наличие заключенных на 1.03 – 19081 чел. в т.ч. женщин – 3745 чел.
2. Наличие военнопленных – 1821 чел.
из них: немцев – 1393 чел. австрийцев – 64 чел. венгров – 141 чел. венгров-цыган – 1 чел. румын – 221 чел. румын-цыган – 1 чел.
3. Наличие спецпоселенцев
немцев – 437 чел. кулаков – 92 чел.
‹…› Нач.ОУРЗ лейтенант (БУРМИСТРОВ)
14.04.1947 г. .
Документ N 66.
КОЛИЧЕСТВО
заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа НКВД (МВД) СССР
(до 1934 г. – ОГПУ) Годы По состоянию на 1 января
В лагерях В колониях Всего
1930 179.000 – 179.000
1931 212.000 – 212.000
1932 268.000 – 268.000
1933 334.300 – 334.000
1934 510.307 – 510.307
1935 725.483 240.259* 965.742
1936 839.406 457.088** 1.296.494
1937 820.881 375.488 1.196.369
1938 996.367 885.203 1.881.570
1939 1.317.195 355.243*** 1.672.438
1940 1.344.408 315.584 1.659.992
1941 1.500.524 429.205 1.929.729
1942 1.415.596 361.447 1.777.043
1943 983.974 500.208 1.484.182
1944 663.594 516.225 1.179.819
1945 715.505 745.171 1.460.677
1946 746.871 956.224 1.703.095
1947 808.839 912.704 1.721.543
1948 1.108.057 1.091.478 2.199.535
1949 1.216.361 1.140.324 2.356.685
1950 1.416.300 1.145.051 2.561.351
1951 1.533.767 994.379 2.528.146
1952 1.711.202 793.312 2.504.514
1953 1.727.970 740.554 2.468.524
* Только в тюрьмах. ** В тюрьмах и колониях. *** Только в колониях. .
Документ N 67.
КОЛИЧЕСТВО
осужденных за контрреволюционные преступления в лагерях ГУЛАГа НКВД (МВД) СССР
(58 статья) Годы Количество % по всему составу лагерей
1934 135.190 26,5
1935 118.256 16,3
1936 105.849 12,6
1937 104.826 12,8
1938 185.324 18,6
1939 454.432 34,5
1940 444.999 33,1
1941 420.293 28,7
1942 407.988 29,6
1943 345.397 35,6
1944 268.861 40,7
1945 289.351 41,2
1946 333.883 59,2
1947 427.653 54,3
1948 416.156 38,0
1949 420.696 34,9
1950 578. |