156 38,0
1949 420.696 34,9
1950 578.912* 22,7
1951 475.976 31,0
1952 480.766 28,1
1953 465.256 26,9
* В лагерях и колониях ГУЛАГа .
Документ N 68.
СВЕДЕНИЯ
об освободившихся заключенных из исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа Годы Освобождено Годы Освобождено
1934 147.972 1945 336.153
1935 211.035 1946 115.700
1936 369.544 1947 194.000
1937 364.437 1948 261.148*
1938 279.966 1949 178.449
1939 223.622 1950 216.210
1940 316.825 1951 254.269
1941 624.276 1952 345.958
1942 509.538 1953 937.352
1943 336.153* В лагерях и колониях ГУЛАГа
1944 152.131
СВЕДЕНИЯ
о смертности среди лагерного населения ГУЛАГа Годы Списочный состав У м е р л о з а г о д на 1.01 Всего В %% к спис.составу
1934 510.307 26.295 5,2
1935 745.483 28.328 3,8
1936 839.406 20.595 2,5
1937 820.881 25.376 3,1
1938 996.367 90.546 9,1
1939 1.317.195 50.502 3,8
1940 1.344.408 46.665 3,5
1941 1.500.524 100.997 6,7
1942* 1.415.596 248.877 17,6
1943 983.974 166.967 17,0
1944 663.594 60.948 9,2
1945* 715.506 43.848 6,1
1946 600.897 18.154 3,0
1947 808.839 35.668 4,4
* Статистика неполная .
Документ N 69.
СПРАВКА
о численности осужденных за контрреволюционные преступления и бандитизм, содержащихся в лагерях и колониях МВД, по состоянию на 1.07.1946 г.
В лагерях В колониях Всего абс. % абс. % абс. %
Общее наличие осужденных 616.731 100 755.254 100 1.371.986 100
Из них за к/р преступления 354.568 57,5 162.024 21,4 516.592 37,6
В том числе: измена Родине(ст.58-1) 137.463 22,3 66.144 8,7 203.607 14,8
шпионаж(58-6) 12.405 2,0 3.094 0,4 15.499 1,1
терроризм 7.391 1,2 2.038 0,3 9.429 0,7
вредительство(58-7) 3.781 0,6 770 0,1 4.551 0,3
диверсии(58-9) 2.509 0,4 610 0,1 3.119 0,2
к/р саботаж(58-14) 26.411 4,3 4.533 0,6 30.944 2,3
участие в а/с заговоре
(58-2,3,4,5,11) 26.099 4,2 10.833 1,4 36.932 2,7
а/с агитация(58-10) 85.652 13,9 56.396 7,5 142.048 10,4
полит.бандит.
(58-2,5,9) 5.937 1,0 2.835 0,4 8.772 0,6
нелегальный переход границы 2.655 0,4 1.080 0,1 3.735 0,3
контрабанда 3.772 0,6 259 – 4.031 0,3
члены семей измен. Родине 1.012 0,1 457 0,1 1.469 0,1
социально опасные элементы 6.382 1,9 1.323 0,2 7.705 0,6
прочие к/р преступления 33.099 5,5 11.652 1,5 44.751 3,2
Начальник ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР подполковник Алешинский
Пом.начальника ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР Яцевич
29 августа 1946 г. .
ВЕРХНЕКАМСКИЙ ФОСФОРИТНЫЙ РУДНИК ЗА 1939-1944 ГОДЫ
(Воспоминания)
Впервые я узнала о существовании поселка Рудничный, когда приехала по распределению института вместе с мужем на работу в Лесную среднюю школу. Но оказалось, что Лесная школа к августу 1939 года была недостроена.
Директор Рудничной школы Шабалин Григорий Алексеевич предложил работу в своей школе. Так с августа 1939 года я и мой муж Чудиновских Е. |